Nachname | Vorname | Spielstärke | Stadt/Club |
---|---|---|---|
Krushelnytskyi | Valerii | 5d | Riwne |
Knauf | Barbara | 3d | Köln |
Beggerow | Joachim | 2d | Braunschweig |
Cinar | Emre | 2d | Ratingen |
Moldovan | Christian | 1d | Essen |
Meyer | Jürgen | 1d | RE |
Qian | Jimin | 1d | Ratingen |
xu | jinkui | 1d | NO |
Ulbrich | Georg | 1d | Stuttgart |
Cinar | Kasim | 1k | MV |
Peters | Torben | 1k | Berlin |
Hensel | Rainer | 1k | Sankt Augustin |
Napora | Dawid | 1k | Duisburg |
Zimdars | Joschka | 1k | HB |
Muranyi | Erich | 1k | Duisburg |
Hershoff | Martin | 1k | Paderborn |
Weiß | Christian | 2k | Dortmund |
Li | Shizhao | 2k | Wuppertal |
Kaczmarek | Georg | 2k | Paderborn |
Limbach | Yvonne | 3k | Berlin |
Würfel | Tim Robert | 3k | LE |
Drewitz | Michael | 3k | Hamburg |
Gehrke | Lars | 3k | Tübingen |
Draaisma | Henk | 3k | Venlo, NL |
Schweitzer | Erik | 4k | Wuppertal |
Witten | Helmut | 4k | Wuppertal - Ronsdorf |
Podbioł | Krzysztof | 5k | Chorzów |
Klupsch | Christina | 5k | Bonn |
Tegtmeier | Sarah | 5k | Aachen |
Giang | David | 5k | Mönchengladbach |
Jebe | Lukas | 5k | Düsseldorf |
Bodamer | Michael | 5k | Bottrop |
Thörner | Vanessa | 5k | Gütersloh |
Klöpping | Andreas | 6k | Paderborn |
Langer | Martin | 6k | RE |
Dahmen | Fabian | 6k | Wuppertal |
Schacht | Kerstin | 6k | Wuppertal |
Mascher | Adrian | 7k | SI |
Klocke | Thorsten | 7k | LE |
Beerbom | Marc | 7k | Paderborn |
Kaczmarek | Tanja | 7k | Paderborn |
Grotepass | Christoph | 7k | Essen |
Traill | Patrick | 7k | Venlo (NL) |
Schulte | Anna-Lena | 8k | Recklinghausen |
Sun | Ryan | 8k | wuppertal |
Link | Jochen | 9k | Königswinter |
Vagedes | Jutta | 9k | RE |
Weber | Timo | 9k | DT |
Isik | Servet Cenk | 9k | Duisburg |
Rupsch | Norbert | 9k | Bochum |
- 1
- 2